| 2. 기부금의 수입.지출 명세 | |||||||||||||||
| (단위 : 원) | |||||||||||||||
| 10 월별 | 11 수입 | 12 지출 | 13 잔액 | 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | ||||||||
| 전기이월 | - | - | 1,717,641 | 2025년08월 | 715,000 | 720,590 | 3,957,031 | ||||||||
| 2025년01월 | 785,000 | 995,850 | 1,506,791 | 2025년09월 | 750,000 | 394,500 | 4,312,531 | ||||||||
| 2025년02월 | 990,000 | 110,840 | 2,385,951 | 2025년10월 | 750,000 | 1,224,820 | 3,837,711 | ||||||||
| 2025년03월 | 785,000 | 671,120 | 2,499,831 | 2025년11월 | 810,000 | 732,960 | 3,914,751 | ||||||||
| 2025년04월 | 725,000 | 275,760 | 2,949,071 | 2025년12월 | 1,130,000 | 7,216,171 | -2,171,420 | ||||||||
| 2025년05월 | 845,000 | 354,150 | 3,439,921 | 합계 | 9,835,000 | 13,724,061 | |||||||||
| 2025년06월 | 775,000 | 234,950 | 3,979,971 | 차기이월 | - | - | -2,171,420 | ||||||||
| 2025년07월 | 775,000 | 792,350 | 3,962,621 | ||||||||||||
| 3. 기부금 지출 명세서(국내사업) | |||||||||||||||
| (단위 : 원) | |||||||||||||||
| 14 지출월 | 15 지급목적 | 16 지급건수 | 17 대표 지급처명 (단체명/개인) |
18 금액 | |||||||||||
| 2025-01 | 열수다 대관료 등 | 10 | 995,850 | ||||||||||||
| 2025-02 | CMS 공동망 이용 대금 등 | 5 | 110,840 | ||||||||||||
| 2025-03 | 홈페이지 서버 비용 등 | 16 | 671,120 | ||||||||||||
| 2025-04 | 강연 사례비 등 | 9 | 275,760 | ||||||||||||
| 2025-05 | 회계프로그램 이용료 등 | 11 | 354,150 | ||||||||||||
| 2025-06 | 현수막 제작비 등 | 8 | 234,950 | ||||||||||||
| 2025-07 | 사서 힐링 캠프 진행비 등 | 11 | 792,350 | ||||||||||||
| 2025-08 | 열수다 대관료 등 | 10 | 720,590 | ||||||||||||
| 2025-09 | CMS 이용 수수료 등 | 10 | 394,500 | ||||||||||||
| 2025-10 | 전국도서관대회 프로그램 진행비 등 | 19 | 1,224,820 | ||||||||||||
| 2025-11 | 강연 사례비 등 | 16 | 732,960 | ||||||||||||
| 2025-12 | 정기총회 대관료 등 | 13 | 7,216,171 | ||||||||||||
| 19 연도별 | 20 지급목적 | 21 수혜인원 | 22 대표 지급처명 (단체명/개인) |
23 금액 | |||||||||||
| 2025 | 사업비 | 300 | 5,968,620 | ||||||||||||
| 모금비용 | 500 | 1,505,220 | |||||||||||||
| 일반관리비 | 300 | 6,250,221 | |||||||||||||
| 합계 | 1,100 | 13,724,061 | |||||||||||||
'포럼소개 > 기부금 모금액 및 활용실적' 카테고리의 다른 글
| 2024년도 기부금 모금액 및 활용실적 (0) | 2025.04.22 |
|---|---|
| 2023년 기부금 모금액 및 활용실적 (0) | 2024.10.21 |
| 2022년 기부금 모금액 및 활용실적 (0) | 2024.10.21 |
| 2021년 기부금 모금액 및 활용실적 (0) | 2024.10.21 |